전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
12 | 국내 | 채권형 | DB2년만기형증권투자신탁제2호[채권]_운용 | 2019-10-31 | 105.90 | 1,003.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 3.10 |
11 | 국내 | 채권형 | DB2년만기형증권투자신탁제1호[채권]_운용 | 2019-10-04 | 41.40 | 1,000.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.23 |
10 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E) | 2017-08-09 | 7.10 | 1,005.02 | 1.02 | 1.72 | 2.55 | 0.00 | 2.57 | 2.73 |
9 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료선취-오프라인(A) | 2017-08-07 | 0.00 | 1,006.02 | 1.27 | 1.97 | 2.81 | 0.00 | 2.83 | 2.95 |
8 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2017-08-07 | 0.20 | 1,003.92 | 0.75 | 1.48 | 2.38 | 0.00 | 2.40 | 2.55 |
7 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권]_운용 | 2017-07-19 | 1,501.80 | 1,006.02 | 1.27 | 1.97 | 2.81 | 0.00 | 2.83 | 2.97 |
6 | 국내 | 채권형 | DB정통크레딧증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2017-07-19 | 1,489.60 | 1,005.45 | 1.13 | 1.83 | 2.66 | 0.00 | 2.68 | 2.82 |
5 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C) | 2016-07-26 | 127.20 | 1,037.91 | -3.04 | 1.32 | 4.09 | 3.33 | 4.26 | 1.12 |
4 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권]_운용 | 2016-06-29 | 1,847.60 | 1,044.89 | -2.49 | 1.88 | 4.66 | 3.93 | 4.83 | 1.78 |
3 | 국내 | 채권형 | DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F) | 2016-06-29 | 1,719.80 | 1,043.67 | -2.61 | 1.75 | 4.54 | 3.80 | 4.70 | 1.65 |
2 | 국내 | 채권형 | DB다같이증권자투자신탁[채권]_운용 | 2010-06-21 | 2.10 | 1,008.99 | 1.28 | 1.97 | 2.81 | 1.54 | 2.83 | 3.22 |
1 | 국내 | 채권형 | DB다같이증권자투자신탁[채권] 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P) | 2010-06-21 | 2.10 | 1,007.15 | 0.89 | 1.59 | 2.42 | 1.10 | 2.44 | 3.00 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.