전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
63 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-11호[ELS-파생형]_운용 | 2019-12-11 | 79.40 | 1,000.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
62 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-10호[ELS-파생형]_운용 | 2019-12-04 | 67.80 | 999.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
61 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-9호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-27 | 43.00 | 978.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | -2.11 |
60 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-8호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-20 | 61.20 | 984.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.57 | -1.57 |
59 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-7호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-13 | 44.50 | 977.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -2.20 |
58 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-6호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-06 | 3.80 | 975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -2.46 |
57 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-5호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-30 | 6.00 | 985.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -1.47 |
56 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-4호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-23 | 10.80 | 988.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | -1.13 |
55 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-3호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-16 | 18.60 | 992.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | -0.75 |
54 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-2호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-10 | 11.90 | 1,008.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 |
53 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-1호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-02 | 9.10 | 1,011.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.19 |
52 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SHE-3호[ELS-파생형]_운용 | 2019-09-04 | 4.40 | 988.49 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | -1.15 |
51 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-5호[ELS-파생형]_운용 | 2019-09-04 | 17.80 | 1,012.39 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.24 |
50 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SHE-2호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-28 | 5.20 | 1,002.61 | -1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
49 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-4호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-28 | 7.20 | 1,019.17 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.92 |
48 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SHE-1호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-21 | 3.30 | 998.62 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.14 |
47 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-3호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-21 | 11.20 | 1,018.21 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 |
46 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁SHE-3호(USD)[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-21 | 2.10 | 12,114.99 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 |
45 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-2호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-14 | 5.10 | 1,019.66 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
44 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁HNE-1호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-07 | 10.30 | 1,020.75 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.